
Interventies bij risico
Toelichting op de aanbevelingen
-
Overweeg bij kinderen met een verhoogd risico op stemmingsproblemen de interventies in de tabellen.
-
Volg de stappen van gedeelde besluitvorming. Geef altijd psycho-educatie aan zowel het kind als de ouders. Bespreek hierbij met de ouders en het kind wat het probleem is, de oorzaken, wat het in stand houdt, mogelijke gevolgen en toekomstverwachtingen. Ga hierbij na of de ouders en het kind de informatie begrijpen, welke vragen zij hebben, of de informatie herkenbaar is en of ze de betekenis delen.
-
Leg de aanbevolen hulpmogelijkheden en passende interventies voor. Bespreek de voor- en nadelen van deze opties en ga na welke voorkeuren ouders en kinderen hierin hebben. Betrek zo mogelijk ook de ouders bij het implementeren van de interventie.
-
Wanneer een van de ouders kampt met psychische en/of verslavingsproblemen, raadpleeg dan de richtlijn KOPP/KOV.
-
Wees erop bedacht dat stemmingsproblemen kunnen verergeren of kunnen schommelen. Evalueer de ernst van de problematiek en het resultaat van de interventies steeds weer opnieuw om op tijd een verergering van de problematiek te kunnen vaststellen.
-
Vraag bij twijfel om collegiaal advies van de gespecialiseerde zorg.
Tabel: Interventies voor kinderen en jongeren met een verhoogd risico op stemmingsproblemen
Naam interventie | Doel van de interventie | Methode | Primaire doelgroep | Niveau van effectiviteit / onderzoek |
---|---|---|---|---|
| Voorkomen dat stemmingsproblemen optreden als gevolg van angstklachten. Omgaan met gevoelens van angst en depressie. | Groepsbijeenkomsten voor kinderen en jongeren of individuele begeleiding. Ouderbijeenkomsten. | Kinderen en jongeren van 4-16 jaar met stemmingsproblemen en/of angstproblemen | Erkend als: effectief volgens sterke aanwijzingen. N.B. Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw. |
| Ondersteuning van jongeren hoe om te gaan met een ouder met psychische problemen, met aandacht voor het bevorderen van een reële kijk op zichzelf en de ouder, het doorbreken van sociaal isolement en het aanleren van vaardigheden om goed voor zichzelf te zorgen. | Online groepsbijeenkomsten in chatbox, e-mailservice. | Jongeren van 16-25 jaar van wie (een van) de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft/hebben. | Erkend als: goed onderbouwd. N.B. Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw. |
Kinderen uit de Knel | Verminderen van conflicten en verbeteren van opvoedklimaat, om depressie en angstproblemen te voorkomen. | Groepsbijeenkomsten ouders, groepsbijeenkomsten kinderen en jongeren, betrekken sociale netwerk. | Kinderen en jongeren van 4-18 jaar die vanwege strijd tussen hun gescheiden ouders last hebben van angsten, depressieve gevoelens of somberheid. | Erkend als: goed onderbouwd. |
Piep zei de Muis | Signaleren van en steun geven aan kinderen van ouders met psychische, psychosociale en verslavingsproblemen. Bespreekbaar maken van de thuissituatie, leren ontspannen, herkennen van emoties en verbeteren van zelfbeeld. | Gezinsbegeleiding, bijeenkomsten voor kinderen, ouderbijeenkomsten, opvoedondersteuning en lotgenotencontact | Kinderen van 4-8 jaar en hun ouders uit gezinnen met stress (incl. KOPP/KOV). | Erkend als: goed onderbouwd. |
KOPP doe-praatgroep | Versterken van competenties door ondersteuning, begrip voor psychische problemen, het zelfbeeld versterken en schuld- en schaamtegevoelens verminderen. | Groepsaanbod voor kinderen, ouderbijeenkomst | Kinderen van 8-12 jaar van wie (een van) de ouders psychische of verslavingsproblemen heeft/hebben. | Aangedragen vanuit de praktijk. Gunstige onderzoeksuitkomsten (Van Santvoort et al., 2013), in voorbereiding voor beoordeling. |
Pubergroep KOPP | Versterken van competenties door ondersteuning, begrip voor psychische problemen, het zelfbeeld versterken en schuld- en schuld- en schaamtegevoelens verminderen. | Groepsaanbod voor jongeren, ouderbijeenkomst | Jongeren van 12-16 jaar van wie (een van) de ouders psychische of verslavings- problemen heeft/hebben. | Aangedragen vanuit de praktijk. Gunstige onderzoeksuitkomsten voor vergelijkbare interventie (Doe-praatgroep; Van Santvoort et al., 2013). |
Tabel: Interventie voor ouders van kinderen en jongeren met een verhoogd risico op psychische problemen
Naam interventie | Doel van de interventie | Methode | Primaire doelgroep | Niveau van effectiviteit / onderzoek |
---|---|---|---|---|
Triple P (Niveau 4 en 5 bij ernstige problemen) | De opvoedingsvaardigheden en de band tussen ouder en kind versterken, zodat emotionele en gedragsproblemen van het kind verminderen. Het aanvullende niveau 5 is gericht op het opheffen van belemmerende factoren in het gezin, zoals persoonlijke problemen of relatieproblemen. | Individueel begeleidingstraject of een groepstraining voor ouders.
| Ouders van kinderen en jongeren van 2-16 jaar met milde tot ernstige emotionele of gedragsproblemen. | Erkend als: effectief volgens eerste aanwijzingen. N.B. Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw. |
Ouder-baby interventie | De kwaliteit van de ouder-kindinteractie en een veilige gehechtheid van het kind versterken. | Huisbezoeken. | Ouders (in dit geval tienermoeders) met psychische problemen, met een baby van 0-1 jaar. | Erkend als: effectief volgens eerste aanwijzingen. |
Online cursus KopOpOuders | De opvoedcompetentie van de ouders versterken, om welbevinden van zowel ouders als kinderen te verbeteren. | Online groepsbijeenkomsten in chatbox, e-mailservice, lotgenotencontact via forum. | Ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met een kind of jongere van 1 tot 18 jaar. | Erkend als: goed onderbouwd. |
Verdieping en onderbouwing
De werkgroep heeft interventies geselecteerd die minimaal als ‘theoretisch goed onderbouwd’ zijn opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies, of die naar voren gebracht zijn door de werkgroep en in wetenschappelijk onderzoek gunstige uitkomsten laten zien. Meer informatie over deze interventies is te vinden in de databank Effectieve jeugdinterventies.